CNG Tube Skid Container Data Sheet (10 putket) | |||||
Nettopaino (ilman alusta) | 29800Kg | Putki Kpl | 10PCS | ||
CNG Ladataan Paino | 4752Kg | Yhteensä vesimäärä | 21.6NM3 | ||
Yhteensä Paino (Ilman alustaa) | 34552Kg | Hydratastic Koepaine | 375bar | ||
CNG täyttötilavuus | 6800NM3 | (ODxWTKxL) | φ559x17.4 x10450mm | ||
Työpaine | 250bar | Alusta | Kolme akselia | ||
Vuototestipaineessa | 250bar | Palloventtiili valmistaja | Parker USA | ||
Työskentely Temp | -40 ~ 60 ℃ | Palvelu | 15 vuotta | ||
Container Dimension | 12192x2438 x1890mm | Hyväksyminen | BV, ISO, CE | ||
Burst Pressure | 375bar | Release-Reiän halkaisija | ≥φ20 |
Tekniset parametrit niputtaminen laitteen | |
CNG sylinteri Bundle tyyppi säiliö | |
Kohdetta | Parametrit |
Malli | JX-6-JWH406A-16-20 / 212 |
Nimellinen käyttöpaine | 20MPa |
Koepaine (veden paine) | 30MPa |
Nimellistilavuus (Vesitilavuus) | 20,352 + 5% m3 |
Ympäristön lämpötila | -40 ° ~ 60 ℃ |
Lataus tiedotusvälineet | CNG |
Terässylinteri koko | φ414 x 2010mm |
Container ulottuvuus | 12192 × 2438 × 2278mm |
Omamas- | 21800kg |
Max. latauksen paino | 3317kg |
Kokonaispaino | 25117kg |
CNG sylinteri nippu container tyyppi puoliperävaunun | |
Kohdetta | Parametrit |
Ulottuvuus | 12391 × 2480 × 3800mm |
Työpaine | 20MPa |
Käyttölämpötila | -40 ° ~ 60 ℃ |
Yhteensä vesimäärä | 20,352 + 5% m3 |
Kokonaismäärä latauksen tiedotusvälineiden | 5128Nm3 |
Alustan paino puoliperävaunun | 4510kg |
Omamas- | 26310kg |
Kokonaispaino | 29627kg |
Tag: Kaasukäyttöinen Ilmakompressori | Kannettavat Engine kompressori | Kannettavat Moottorin Driven kaasukompressorin | Mäntäkompressori
Tag: Mäntäkompressorit CNG huoltoasemalle | Parent CNG Station Kompressori | Parent CNG Station kaasukompressorin | Tytär Station CNG Kompressori